Prices
| Period | Flat 1 | Flat 2 | |
|---|---|---|---|
| From | To | ||
| 10-03-2012 | 17-03-2012 | 1.000,00 | 800,00 |
| 17-03-2012 | 24-03-2012 | 1.000,00 | 800,00 |
| 24-03-2012 | 31-03-2012 | 1.000,00 | 800,00 |
| 31-03-2012 | 07-04-2012 | 1.000,00 | 800,00 |
| 07-04-2012 | 14-04-2012 | 900,00 | 750,00 |
| 14-04-2012 | 21-04-2012 | 800,00 | 650,00 |
| 21-04-2012 | 28-04-2012 | 800,00 | 650,00 |
| 28-04-2012 | 05-05-2012 | 800,00 | 650,00 |
| 05-05-2012 | 12-05-2012 | 800,00 | 650,00 |
| 12-05-2012 | 19-05-2012 | 800,00 | 650,00 |
| 19-05-2012 | 26-05-2012 | 800,00 | 650,00 |
| 26-05-2012 | 02-06-2012 | 800,00 | 650,00 |
| 02-06-2012 | 09-06-2012 | 800,00 | 650,00 |
| 09-06-2012 | 16-06-2012 | 800,00 | 650,00 |
Apartments Li Pont don’t offer the programme Skipass Free
Questa stuttura non aderisce alla promozione Skipass Free
LAST MINUTE apartament n.2
4-11 February
2/3 persons = 550 Euro; 4 persons = 650 Euro; 5 persons = 750 Euro; 6 persons = 850 Euro.